1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
入圍類 | 水面救援遙控機器人 | |
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
獎項類 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 | |
獎項類 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 | 防爆消防滅火偵察機器人 | |
獎項類 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 | |
獎項類 | 應急救援快速部署監測系統 | |
獎項類 | ||
獎項類 | 打鉆防滅火裝置 | |
獎項類 | ||
獎項類 | ||
獎項類 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 |
媒體報道:
城市副中心科技企業北京凌天智能攜高精尖水域救援裝備參與河南救災
來源:北京日報新媒體
城市副中心應急裝備企業北京凌天智能裝備集團馳援河南 直抵災區
來源:通州融媒
主尺寸:600M*180M*0.66M
乘員:10-12人
航區:內河B級
航速:30km/h-60km/h
配機:40-60HP
吃水:0.35M
重量:450KG左右
60馬力參數
發動機類型:二沖程
缸數:3
最大功率:44.1kw
怠速r/min:4500-5500
排量:849cc
缸徑:72*69.5
齒輪傳速比: 28/12
檔位:前進-空檔-倒退
點火系統:CDI
冷卻系統:水冷
操作系統:操舵手柄
艉板高度:L540
燃油比例:25:1
燃油箱容量(L):24
凈重(kgs):L:105
啟動系統:手啟