1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
入圍類 | 水面救援遙控機器人 | |
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
獎項類 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 | |
獎項類 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 | 防爆消防滅火偵察機器人 | |
獎項類 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 | |
獎項類 | 應急救援快速部署監測系統 | |
獎項類 | ||
獎項類 | 打鉆防滅火裝置 | |
獎項類 | ||
獎項類 | ||
獎項類 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 |
1、發動機類型:單缸風冷兩沖程
2、缸徑行程:44*34mm
3、燃油箱容積:1.3L
4、外形尺寸:820mm*380mm*300mm
5、重量:22KG
6、燃油:混合油(20:1)
7、沖擊頻率:800-2800BPM
8、燃油量:≤0.6L
9、沖擊能:30-50J
10、排量:52CC
11、啟動類型:手拉啟動
12、最大功率:1900W
13、最大扭矩:3.8N.M
14、樁頭型號:φ/mm 55-75-100
15、變速箱:工業級三級變速