1類別 | 2項目名稱(cheng)(cheng)\榮譽(yu)稱(cheng)(cheng)號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎(jiang)類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
入圍類 | 水面救援遙控機器人 | |
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
獎項類 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 | |
獎項類 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 | 防爆消防滅火偵察機器人 | |
獎項類 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 | |
獎項類 | 應急救援快速部署監測系統 | |
獎項類 | ||
獎項類 | 打鉆防滅火裝置 | |
獎項類 | ||
獎項類 | ||
獎項類 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 |
適用范圍
用(yong)途廣(guang)泛,適合森林消防、園林、市政(zheng)公園道(dao)路養護,除(chu)雪等用(yong)途
產(chan)品(pin)特征
發動機自帶冷卻系統(tong),減少(shao)風量(liang)的(de)損失,獲得(de)更(geng)大風速經濟(ji)性好(hao),燃(ran)油消耗(hao)量(liang)低;
背(bei)板鏤空設(she)計輕量透氣,保證背(bei)部(bu)空氣流通,作業舒(shu)適底(di)部(bu)開孔設(she)計,增(zeng)加進風(feng)量
技(ji)術參數
發動機排(pai)量:75.66cc
風(feng)速(su):14.1m3/min
功率:2.6kw/8000rpm
油壺容積:1900ml
怠(dai)速:3000+ -200rpm