1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
入圍類 | 水面救援遙控機器人 | |
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
獎項類 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 | |
獎項類 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 | 防爆消防滅火偵察機器人 | |
獎項類 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 | |
獎項類 | 應急救援快速部署監測系統 | |
獎項類 | ||
獎項類 | 打鉆防滅火裝置 | |
獎項類 | ||
獎項類 | ||
獎項類 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 |
一、產品介紹
1. AM / FM / WB(天氣警報)廣播
2. 1WLED手電筒
3. AUX音樂播放器
4. SOS警報器
5. 4000mAh移動電源
6.便攜式手柄
7.大液晶顯示屏
8.長天線效果好
9. LCD屏幕顯示以下信息:無線電頻率, 電池電量和音量
10.供電方式:1瓦太陽能電池板,手搖發電機,
USB充電,AAA備用干電池
產品型號 MD-097
產品尺寸 21.2x9.0x8.0cm
產品重量 540g 電池量 4000mAh
最大功率 2.5W 收音頻率范圍
?AM 520~1710 KHz
?FM 87~108 MHz
?WB 162.400~162.550 MHz
太陽能充電時間 以平均日光86000LUX,充電時間:約44~50小時 太陽能電池使用期限 25年以上(日均使用6小時)
工作電流 ≤150mA 手搖發電
順時針或逆時針轉動搖桿時應連續轉動,并保持以130轉/分鐘的速度勻速轉動1分鐘,可用于照明≥20分鐘及收音機工作5到10分鐘