1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
入圍類 | 水面救援遙控機器人 | |
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
獎項類 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 | |
獎項類 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 | 防爆消防滅火偵察機器人 | |
獎項類 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 | |
獎項類 | 應急救援快速部署監測系統 | |
獎項類 | ||
獎項類 | 打鉆防滅火裝置 | |
獎項類 | ||
獎項類 | ||
獎項類 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 |
防疫應急包
一、產品介紹
防疫應急包主要應用突發災害事故時惡劣環境下使用,內部功能分區合理,物品取用更方便;配置全面、科學,配置了適合地震、火災,疫情等意外災害事故時的防災應急自救用品,滿足從日常保健到災難自救逃生、從戶外旅行到野外作業防護的全面需求。
可根據實際情況添加其它防護用品和專用急救用品等,以達到最大防護效果。
二、產品特點
1. ★多配置應急物品,配置齊全可對全身進行全面防護;
2. ★多種場景應用,適用于企業,學校,家庭,多災害事故等現場急救防護作業;
3. ★多種傳染源隔離防護,可對病原微生物及粉塵、傳染性顆粒物,傳染性液體的污染和危害;
4. ★ 支持添加其它防護用品和專用急救用品;
重量輕,尺寸小巧,表面防水,使用方便;
三、 配置組成
防疫包物資清單 | |||||
序號 | 防疫包 | 物料代碼 | 產品名稱 | 數量 | 單位 |
1 | 含 | 全身防護 | 防護服 | 1 | 套 |
2 | 含 | 眼部防護 | 醫用護目鏡 | 1 | 副 |
3 | 含 | 面部防護 | 防護面屏 | 1 | 個 |
4 | 含 | 口鼻防護 | 醫用一次性口罩 | 10 | 只 |
5 | 含 | 手部防護 | 醫用手套 | 10 | 只 |
7 | 含 | 消毒殺菌 | 噴霧消毒酒精110ML | 1 | 瓶 |
8 |
| 滅火救災 | 水基滅火器 | 1 | 瓶 |
9 |
| 應急電源 | 強光手電筒 | 1 | 個 |
10 |
| 應急處置 | 云南白藥創口貼 | 10 | 片 |
11 |
| 應急處置 | 酒精棉簽 | 10 | 支 |
12 |
| 應急處置 | 碘伏棉簽 | 10 | 支 |
13 | 含 | 配置清單 |
| 1 | 份 |
14 | 含 | 應急包 |
| 1 | 個 |