1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
入圍類 | 水面救援遙控機器人 | |
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
獎項類 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 | |
獎項類 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 | 防爆消防滅火偵察機器人 | |
獎項類 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 | |
獎項類 | 應急救援快速部署監測系統 | |
獎項類 | ||
獎項類 | 打鉆防滅火裝置 | |
獎項類 | ||
獎項類 | ||
獎項類 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 |
充氣速度Charging rate:80L/min – 4,8m3/h(80升/分鐘) 充瓶時間Filling time cylinder::6.8L 0-300bar/24.5min 工作壓力Working pressure::225 Bar / 3300 Psi 300 Bar / 4300 Psi 全負荷電流Full load Amp:14A (230V-50/60Hz) 驅動方式Driven by:Single-phase electric motor(單相馬達) 功率:Power:2,2 Kw 體積Dimensions:height 35cm, width 65cm, depth 39cm 凈重Dry weight:45Kg 噪音Noise pressure:91 dB(91分貝) 壓縮機氣缸數Number of stages and cylinders:4 潤滑油加注量Lubricating oil capacity:300 cc (0,3 L) / 10 FL. OZ. 潤滑油Lubricant:CE 750 油/水分離Oil/mosture separator:After last stage末級油水分離器 過濾器Filtration:Filter cartridge activated carbon and molecular sieve活性碳和分子篩過濾器 吸入過濾器Suction filter:2 micron paper - 25 micron polyester2微米紙過濾器或25微米聚酯過濾器" | |