首頁 > 產品世界 > 應急管理綜合行政執法裝備 > 應急管理綜合行政執法裝備(2020版本) > 通用裝備 > 礦山監管
1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
入圍類 | 水面救援遙控機器人 | |
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
獎項類 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 | |
獎項類 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 | 防爆消防滅火偵察機器人 | |
獎項類 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 | |
獎項類 | 應急救援快速部署監測系統 | |
獎項類 | ||
獎項類 | 打鉆防滅火裝置 | |
獎項類 | ||
獎項類 | ||
獎項類 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 |
測量井下方位, 記錄井下路徑, 檢査超層越界
(1) 三維電子羅盤陀螺儀:
(2) 精度:水平0.3,傾角0.1。:
(3) 沖擊極限:2000g;
(4) 陀螺儀:0.4/nr:
(5) 取得煤礦安全標志認證。