1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
入圍類 | 水面救援遙控機器人 | |
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
獎項類 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 | |
獎項類 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 | 防爆消防滅火偵察機器人 | |
獎項類 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 | |
獎項類 | 應急救援快速部署監測系統 | |
獎項類 | ||
獎項類 | 打鉆防滅火裝置 | |
獎項類 | ||
獎項類 | ||
獎項類 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 |
2人座電動消防巡邏車技術參數表
技 術 參 數:
額定乘員:2人
前、后輪距:1240
長*寬*高:3860*1500*2200
軸距:2005
續駛里程:80km
最大爬坡度:≤20%
最高車速:30km/h(可調)
車輛自重:0.9噸
水箱容量:1000L
貨箱尺寸(長*寬*高):2500mm×1500mm×1200mm
電 氣 系 統:
電控
高效他勵智能控制器 帶防倒滑和下坡限速功能
電池
專用定制深循環鉛酸電池 容量210AH 6V/塊 共8塊
電機
直流他勵高效銅繞組電機 功率4kw
充電機
電腦智能化高頻充電機 輸入電壓220V 輸出48V/25A
充電時間:8小時
車 身 系 統
后視鏡
手動型外后視鏡
音響
高級汽車音響 配備USB接口
車架
高強度防腐鋼結構件
車門
可拆卸鋼化玻璃門
座椅
高級仿皮座椅