1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
入圍類 | 水面救援遙控機器人 | |
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
獎項類 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 | |
獎項類 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 | 防爆消防滅火偵察機器人 | |
獎項類 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 | |
獎項類 | 應急救援快速部署監測系統 | |
獎項類 | ||
獎項類 | 打鉆防滅火裝置 | |
獎項類 | ||
獎項類 | ||
獎項類 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 |
一、產品簡介
CD4多參數氣體測定器(以下簡稱測定器)可同時連續檢測CH4、O2、CO、H2 S共4種氣體的濃度,并可超限報警,測定器采用8位微控制器作為控制單元,采用高精度檢測元件,靈敏度高、響應速度快,屏幕采用寬溫范圍的128*64液晶,顯示清晰可靠。當環境中檢測到待測氣體的濃度達到或超過或低于預置報警值時,測定器立即發出聲光報警。
二、產品特點
配備硅膠套,跌落性能好
三、技術參數
測量甲烷、一氧化碳、氧氣和硫化氫氣體濃度
測量參數、基本誤差、報警誤差及響應時間:
測量氣體 | 測量范圍 | 基本誤差 | 報警誤差及報警設置范圍 | 響應時間 |
CH4 | (0.00~1.00)% CH4 | ±0.10%CH4 | 報警設置范圍: 0.5%CH4~4.00%CH4 報警點:1.00% CH4 報警誤差:±0.05% CH4 | 20s |
(1.00 ~3.00)% CH4 | 真值的±10% | |||
(3.00~4.00)% CH4 | ±0.30%CH4 | |||
O2 | (0~30)% O2 | 測量范圍的±3.0% | 報警設置范圍: 16% O2~19.5% O2 報警點:18% O2 報警誤差:±0.1% O2 | 30s |
CO | (0~100)×10-6 CO | 不大于±(1.5+2.0%真值) | 報警設置范圍: 25×10-6 CO~100×10-6 CO 報警點:24×10-6 CO 報警誤差:±1×10-6CO | 45s |
(100~500)×10-6 CO | 不大于±4.0%真值 | |||
>500×10-6CO | 不大于10.0%真值 | |||
H2S | (0~49)×10-6 H2S | ±3×10-6 H2S | 報警設置范圍: 5×10-6 H2S~15×10-6 H2S 報警點:10×10-6 H2S 報警誤差:±3×10-6 H2S | 45s |
(50~100)×10-6 H2S | 真值的±10% |
指示方式:LCD顯示實時數據及系統狀態、聲光報警、故障及欠壓指示.
儀器聲級強度在距訊響器1米遠處應不小于75dB(A);光信號在黑暗處的能見度不小于20米遠。
測定器的本安電源:1500mAH聚合物鋰電池,電池采用保護板進行保護,具有過流保護功能。
電池組最高開路電壓Uo:4.2V ,最大短路電流Io:3.3A。
充電時間: ≤10h;關機電流小于15uA。
工作時間:10h(非報警狀態);
測定器壽命: 2年
防護等級:IP54