1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
入圍類 | 水面救援遙控機器人 | |
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
獎項類 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 | |
獎項類 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 | 防爆消防滅火偵察機器人 | |
獎項類 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 | |
獎項類 | 應急救援快速部署監測系統 | |
獎項類 | ||
獎項類 | 打鉆防滅火裝置 | |
獎項類 | ||
獎項類 | ||
獎項類 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 |
用于快速營救落水人員,可自動調整姿態。負載能力不小于110kg,空載速度不小于25km/h,載人速度不小于6km/h,水面遙控距離不小于800m。最高時速 42.2km/h
電機功率 3.35kw
遙控距離 1200米
水上載重量 260kg
水上向前推力 ≥14kg
自動扶正時間 ≤1s
驅動電源 兩塊電池
插拔式
可快速更換
單塊電池續航時間 大于33.5min
電池快速充滿時間 38min
驅動形式 噴水推進(噴射式)
抗風浪等級(米) ≥2米
船體含電池重量 14.5kg
機器人外形尺寸 1331X412X333
拉手數量 8個
拉繩段數 6
最大浮力 1000N
機器人旗桿數量 2
半自動收放繩盤 1個
自配漂浮繩 600米(選配)
遙控器 1臺
示位燈 2只