首頁 > 產品世界 > 特種機器人 > 特種機器人試驗檢測裝備
1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
入圍類 | 水面救援遙控機器人 | |
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
獎項類 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 | |
獎項類 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 | 防爆消防滅火偵察機器人 | |
獎項類 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 | |
獎項類 | 應急救援快速部署監測系統 | |
獎項類 | ||
獎項類 | 打鉆防滅火裝置 | |
獎項類 | ||
獎項類 | ||
獎項類 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 |
LT-PTT2.0消防機器人試驗用移動式柴油機高壓泵車組(柴油機水泵機組)可根據使用場所揚程、流量及輸送液體的具體要求而選定,輸送液體的流量范圍為10-870L/s,壓力范圍為0.15-6MPa,柴油機轉速范圍為1500-2900rpm。
本設備常用于消防設備測試、造船業、市政排水、高層建筑、自來水公司、鋼鐵廠、酒廠、化工廠、酒店、醫院、等大型項目工程應急供水。柴油應急供水泵組適用于無人值守應急給水系統,產品具有技術領先、自動化程度高、性能優越保護功能齊全、結構合理、安裝簡易、性價比高等特點,當工廠突然停電、柴油機應急供水泵組自動啟動補充管網壓力。
特點:
1、消防機器人試驗用移動式柴油機高壓泵車組(柴油機水泵機組)使用時不用引水,通過真空輔助系統將低于地面的水自動引入泵體,自吸高度大于5.5米。
2、操作簡單、機動性強適合全天候作業。
使用條件:
1)環境溫度≤50℃,介質溫度≤80℃,
2)介質重度不超過1240kg/m3。
3)禁止無液體空轉。
一、標準供貨范圍:
設備名稱 | 數量 | 備注 | |
柴油機 | 1臺 |
| |
柴油機冷卻水箱 | 1只 |
| |
雙吸中開泵 | 1只 |
| |
公共底架 | 1只 | 20# | |
船用齒圈彈性聯軸器 | 1付 | 14# | |
四輪拖車 | 1輛 | 實心輪胎,轉向牽引 | |
防雨外殼 | 1只 | 罩住發動機 | |
閥門 | 1個 | DN200 | |
壓力表 | 1套 | 防震1.6Mpa | |
真空泵 | 1套 | DC24V | |
輕型塑筋牛筋管 | 1條 | 250mm,7米 | |
進水口保爾快接 | 1套 | 10寸 | |
出水口變徑 | 1套 | DN80消防快接2個 | |
油箱 | 1只 | 200L | |
蓄電瓶 | 2只 | 12V-200A | |
排氣消聲器 | 1只 | 柴油機廠自帶 | |
資料包: | 1套 | 含柴油機和泵組資料 | |
柴油機控制柜 | 1臺 | 轉速、油壓、電壓、水溫、飛車等過載警報顯示、啟動和停車、緊急停車、故障報警等。 | |
直連式: | 柴油水泵機組采用國內首創的柴油機與水泵通過彈性聯軸節直接連接技術,減少了故障點,并使機組的起動時間大大縮短,增加了機組的可靠性和應急性能。 |
二、泵組技術參數表:
泵組參數 | |
進出口徑: | 250/200mm |
流量: | 200L/S(720m3/h) |
揚程: | 130M |
吸程: | 5.5M |
配套柴油機功率: | 441KW |
進口方向: | 水平進水 |
出口方向: | 水平出水 |
連接方式: | 進口/出口法蘭式 |
泵形式: | 雙吸中開泵 |
海拔要求: | ≤1000m |
密封形式: | 填料密封 |
油箱容積: | 200L |
控制模塊/電器品牌: |
|
底座槽鋼牌號: | 20# |
電瓶容量: | 12V-200A |
泵過流部件材質: | 球墨鑄鐵 |
葉輪材質: | 不銹鋼304 |
泵軸材質: | 2Cr13# |
泵聯接方式: | 船用齒圈彈性聯軸器 |
柴油機加熱系統: | 無 |
軸承品牌: | HRB |
機組外形尺寸: | 3200*1800*2200(mm) |
機組重量: | 3500kg |
三、發動機技術參數表:
發動機參數 | |
品牌/型號: | 玉柴YC6K600-D30 |
制造商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
柴油機缸數: | 直列6缸 |
冷卻方式: | 水冷 |
循環: | 4沖程 |
吸氣方式: | 增壓中冷 |
額定轉速: | 1500rpm |
發動機功率: | 441KW |
調速系統: | 電控 |
啟動馬達: | DC24V |
交流充電機: | AC24V |
燃油消耗率: | ≤192g/kw.h |
排放標準: | 非道路T3 Non-road T3符合國家排放要求 |
排量: | 12.9L |
外形尺寸: | 1900*960*1360(mm) |
重量: | 1300kg |
柴油機控制柜:
機組控制系統 | |
性能性點 | |
控制系統主要用于控制柴油機水泵機組手動和自動控制、一路市電斷電后自動轉換啟動柴油機的專用配置。它集成了數字化,智能化,網絡化,可用于柴油機泵組的啟停控制,實時監控和數據測量,報警保護,在市電供應出現偏離設定值或出現斷電故障時自動控制柴油機泵組的啟動,實現市電和柴動轉換。 | |
●以微處理器為核心,備有“三遙”功能,性能穩定,工作可靠。 |
眾智410N |
●實現對柴油機泵組的運行參數和精確測量和顯示功能 |
|
●操作狀態和可設置的輸入故障點LED指示,各測量參數和報警大屏幕LCD顯示 |
|
●極寬的直流工作電源輸入(8-35V) |
|
●可選的手動、自動(遠程控制)工作模式 |
|
●具有多種控制保護功能,多種壓力、溫度顯示單位 |
|
●具有實時日歷、時鐘及運行時間累積功能 |
|
●具有網絡通訊功能,可通過RS485接口實現遠程控制 |
|