1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
入圍類 | 水面救援遙控機器人 | |
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
獎項類 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 | |
獎項類 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 | 防爆消防滅火偵察機器人 | |
獎項類 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 | |
獎項類 | 應急救援快速部署監測系統 | |
獎項類 | ||
獎項類 | 打鉆防滅火裝置 | |
獎項類 | ||
獎項類 | ||
獎項類 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 |
TRB53L-ZEMSK(23)高級車
全長 mm 7005
全寬 mm 2040
全高 mm 2815/2645(取消換氣扇)
軸距 mm 3935
輪距 (前/后)mm 1690/1490
最小離地間隙 (滿載)mm ≥175
最小轉彎半徑 m ≤7.2
最大爬坡能力 % ≥30
整備質量 kg 3490
滿載質量 kg 5500
最高車速 km/h 130
輪胎規格 7.00R16LT12PR(后輪 2 只)
發動機型號 3TR
型式 直列四缸、水冷汽油機
排氣量 cc 2694
最大功率 kW/rpm 113/5200
最大扭矩 Nm/rpm 242/3600-4200
變速箱型號 M156
制動系統 (前/后) 盤式/鼓式
懸架系統 前 /后 獨立懸掛 /葉片式彈簧(2 片*LTL)
乘客用車門 折疊式手動門
側窗玻璃 綠色強化滑動玻璃