首頁 > 產品世界 > 職業衛生監督執法裝備 > 執法取證裝備 > 移動執法終端
1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
入圍類 | 水面救援遙控機器人 | |
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
獎項類 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 | |
獎項類 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 | 防爆消防滅火偵察機器人 | |
獎項類 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 | |
獎項類 | 應急救援快速部署監測系統 | |
獎項類 | ||
獎項類 | 打鉆防滅火裝置 | |
獎項類 | ||
獎項類 | ||
獎項類 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 |
課題名稱 | 政府科研創新、產業扶持、產業平臺、標準制定、產品入圍等政府資助名稱 | 政府主管部門 | 項目牽頭或參與單位 | 分類 |
基于Android平臺的移動安全監管執法終端的設計與實現 | 2017年安全生產重特大事故防治關鍵技術科技項目 | 國家安全生產監督管理總局 | 北京凌天 | 科研項目 |
安監執法及環境監測監督管理系統 | 2016年北京市通州區科學委員會科技計劃項目 | 北京市通州區科委 | 北京凌天 | 科研項目 |
消防監督執法及隱患排查系統 | 2019年度第一批(總第十批)北京市新技術新產品 |
| 北京凌天 | 新技術新產品 |
KDJ3.7礦用本安型平板計算機將互聯網引入礦山,通過平板電腦將礦山井下安全生產與管理同地面生產、生活無縫連接,該產品可廣泛應用于煤礦及其非煤礦山的生產、安全、調度、導航、執法、管理等多個領域,將云計算、物聯網、空間信息技術、平板電腦技術融合為一體,為礦山搭建起可移動的數據管理平臺。