1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
入圍類 | 水面救援遙控機器人 | |
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
獎項類 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 | |
獎項類 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 | 防爆消防滅火偵察機器人 | |
獎項類 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 | |
獎項類 | 應急救援快速部署監測系統 | |
獎項類 | ||
獎項類 | 打鉆防滅火裝置 | |
獎項類 | ||
獎項類 | ||
獎項類 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 |
尺寸和重量
型號:G1000i
長×寬×高( mm ):480x 260 x380
凈重(kg ):14
發動機
型號:144F
發動機類型:4沖程,氣門頂置式,單缸機
排氣量(缸徑×沖程}:43.5 x 36mm
壓縮比:8.5 ∶ 1
發動機轉速:5500rpm(智能油門關閉〕
冷卻系統:強制風冷
點火系統:晶體管
機油容量:0.25L
油箱容量:2.1L
火花塞:A5RTC或NGK CR7HSA
噪聲等級(ISO8528-10 ):54分貝/7M
發電機
額定頻率(Hz ):50
額定電壓(v):230
額定電流(A〕:3.9
額定功率輸出( kVA ):0.9
最大功率輸出〔kVA ):1
直流電輸出:12V 6A
逆變器:有
電子斷路器:有
噪聲水平dB(A ) /7m:54分貝/7M