首頁 > 產品世界 > 應急管理綜合行政執法裝備 > 應急管理綜合行政執法裝備(2020版本) > 通用裝備 > 執法過程
1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
入圍類 | 水面救援遙控機器人 | |
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
獎項類 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 | |
獎項類 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 | 防爆消防滅火偵察機器人 | |
獎項類 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 | |
獎項類 | 應急救援快速部署監測系統 | |
獎項類 | ||
獎項類 | 打鉆防滅火裝置 | |
獎項類 | ||
獎項類 | ||
獎項類 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 |
課題名稱 | 政府科研創新、產業扶持、產業平臺、標準制定、產品入圍等政府資助名稱 | 政府主管部門 | 項目牽頭或參與單位 | 分類 |
基于Android平臺的移動安全監管執法終端的設計與實現 | 2017年安全生產重特大事故防治關鍵技術科技項目 | 國家安全生產監督管理總局 | 北京凌天 | 科研項目 |
安監執法及環境監測監督管理系統 | 2016年北京市通州區科學委員會科技計劃項目 | 北京市通州區科委 | 北京凌天 | 科研項目 |
消防監督執法及隱患排查系統 | 2019年度第一批(總第十批)北京市新技術新產品 |
| 北京凌天 | 新技術新產品 |
現場執法過程 文書處理和輔助性分析
(1) 具有照相、錄音、存儲、熱點、掃碼、 語音自動識別錄入、電子簽名、指紋釆集 等功能:
(2) 存儲容量≥512G,電池持續工作時間 ≥8h: (3) 預裝“互聯網+執法”系統APP,內置 北斗定位功能,與執法記錄儀、“互聯網+ 執法"系統互聯互通:
(4) 在礦山、危化等環境使用時應具備相 應的防爆等級和安全標志?