1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
平臺類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
入圍類 | 水面救援遙控機器人 | |
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
資格類 | ||
獎項類 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 | |
獎項類 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 | 防爆消防滅火偵察機器人 | |
獎項類 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 | |
獎項類 | 應急救援快速部署監測系統 | |
獎項類 | ||
獎項類 | 打鉆防滅火裝置 | |
獎項類 | ||
獎項類 | ||
獎項類 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 | |
獎項類 |
震動 | 5~55~5Hz |
沖擊 | 20g |
浸水 | 1.5m,1h,防水 |
鍍膜 | FMC-藍 |
高溫/低溫(℃) | +55/-43 |
放大倍率(倍) | 8 |
物鏡直徑(mm) | 30 |
視場 | 7.8° 423FT/1000YDS |
棱鏡材料 | BAK4 |
出瞳直徑(mm) | 3.75 |
出瞳距離(mm) | 17 |
相對亮度 | 18.4 |
最近觀察距離(m) | 2 |
尺寸(長寬高 /mm) | 165×60×115 |
重量(凈重/毛重 kg) | 0.543/1.1 |
外箱尺寸(mm) | 520×475×210 |
裝箱個數(個) | 10 |
裝箱每件重量(kg) | 12.8 |
羅盤 | 是 |
測距 | 是 |
紅外望遠鏡高度密封,帶測距分劃板的高密封望遠鏡,適用于各種惡劣環境。小于7”的分辨率。全面增透藍膜FMC,清晰明亮。防震防水防霉霧充高純度氮氣。精細加工棱鏡,呈現完美景象。長出瞳,大目鏡,觀看舒適。小巧精致,方便攜帶。墨綠色豪氣外觀。雙目獨立調焦。近焦2米。采用全面精密多層鍍膜,透過率高,成像銳麗,使觀察亮度、像質和物像顏色的真實性等方面明顯優于國內外同類望遠鏡。具有視野開闊,出瞳直徑大,出瞳距離長的優異性能。在黃昏、黎明等低照度環境及佩戴防毒面具(或眼鏡)的情況下也能清晰舒適地觀察目標。 內部可承受35Kpa超壓,可浸水1.5m深。能很好滿足全天候作戰需要。 工作溫度范圍-43℃~+55℃,能很好滿足不同地理位置戰區作戰需要。 采用全金屬結構,堅固耐用;橡膠鎧裝,減震、防滑設計,具有極強的經受顛簸和振動能力,可承受20個以上的重力加速度的沖擊,完全適應野戰環境。 內帶有先進的曲線分劃,能直接概略測量目標的距離和方位。采用組件化設計,具有很好的通用維修性能。